Judul : Bedah Kisi - Kisi US/M Matematika SD TP. 2016/2017
link : Bedah Kisi - Kisi US/M Matematika SD TP. 2016/2017
Bedah Kisi - Kisi US/M Matematika SD TP. 2016/2017
A. Kisi-Kisi Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI
2. Matematika SD/MI
No. | Materi | Indikator | Alamat Unduhan |
1. | Operasi hitung bilangan | Menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah (minimal tiga angka). | |
Menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian pada bilangan cacah atau sebaliknya. | |||
Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat (positif dan negatif) | Unduh di sini | ||
Menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat (positif dan negatif) | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat. | Unduh di sini | ||
2. | FPB dan KPK | Menentukan FPB atau KPK dari tiga bilangan dua angka dalam bentuk faktorisasi. | Unduh di sini |
Menentukan FPB atau KPK dari tiga bilangan dua angka. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB atau KPK. | Unduh di sini | ||
3. | Pangkat dan akar bilangan | Menghitung operasi bilangan suatu bilangan pangkat | Unduh di sini |
Menentukan perhitungan bilangan perpangkatan tiga | Unduh di sini | ||
Menghitung operasi bilangan suatu bilangan akar | Unduh di sini | ||
Menentukan operasi hitung bilangan pangkat dan bilangan akar | Unduh di sini | ||
4. | Pecahan | Menyederhanakan pecahan | Unduh di sini |
Mengurutkan berbagai bentuk pecahan | Unduh di sini | ||
Menentukan hasil operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan | Unduh di sini | ||
Menentukan hasil operasi perkalian atau pembagian bilangan pecahan | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung bilangan pecahan | Unduh di sini | ||
Mengubah pecahan menjadi bentuk persen atau desimal atau sebaliknya | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berbagai bentuk pecahan. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan masalah tentang perbandingan senilai dengan tema tertentu. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan soal tentang skala yang berkaitan dengan tema tertentu. | Unduh di sini | ||
5. | Satuan ukuran | Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan panjang yang berbeda. | Unduh di sini |
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan berat yang berbeda. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan waktu yang berbeda. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan kuantitas yang berbeda. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan luas yang berbeda. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan volume yang berbeda. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan debit. | Unduh di sini | ||
6. | Sifat dan unsur bangun datar (segitiga, segiempat, lingkaran) | Menentukan bangun datar berdasarkan sifatnya. | Unduh di sini |
Menentukan kesebangunan pada bangun datar. | Unduh di sini | ||
Menentukan keliling segiempat | Unduh di sini | ||
Menentukan keliling lingkaran | Unduh di sini | ||
Menentukan luas segitiga atau segiempat | Unduh di sini | ||
Menentukan luas lingkaran. | Unduh di sini | ||
Menentukan luas bagian lingkaran (setengah, seperempat atau tigaperempat) | Unduh di sini | ||
Menentukan luas atau keliling gabungan dua bangun datar | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan bangun datar | Unduh di sini | ||
7. | Sifat dan unsur bangun ruang (kubus, balok, tabung) | Menentukan bangun ruang berdasarkan sifatnya. | Unduh di sini |
Menentukan luas permukaan kubus atau balok. | Unduh di sini | ||
Menentukan volume tabung. | Unduh di sini | ||
Menentukan jaring-jaring dari salah satu bangun ruang. | Unduh di sini | ||
Menentukan volume prisma segitiga. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bangun ruang. | Unduh di sini | ||
8. | Bidang dan letak Koordinat | Menentukan letak titik koodinat | Unduh di sini |
Menentukan salah satu koordinat bangun datar yang belum diketahui. | Unduh di sini | ||
9. | Simetri dan pencerminan | Menentukan banyaknya sumbu simetri pada salah satu bangun datar. | Unduh di sini |
Menentukan hasil pencerminan bangun datar | Unduh di sini | ||
10. | Mengumpulkan dan mengolah data | Menyajikan data dalam bentuk tabel. | Unduh di sini |
Membaca data dalam bentuk tabel atau data acak/random | Unduh di sini | ||
11. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data | Menentukan diagram batang dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. | Unduh di sini |
Menentukan diagram lingkaran dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. | Unduh di sini | ||
Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. | Unduh di sini | ||
Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran | Unduh di sini | ||
Menentukan rata-rata hitung dari data yang disajikan dalam bentuk diagram, tabel, atau data acak | Unduh di sini | ||
Menentukan modus dari data yang disajikan dalam bentuk diagram, tabel, atau data acak. | Unduh di sini | ||
Menentukan median (data tengah) dari data yang diberikan | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan masalah bertema kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan rata-rata. | Unduh di sini | ||
Menyelesaikan masalah bertema kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan modus. | Unduh di sini | ||
Menafsirkan hasil pengolahan data berbentuk diagram, tabel, atau data acak yang bertema kesehatan. | Unduh di sini |
Sekian dulu Artikel Bedah Kisi - Kisi US/M Matematika SD TP. 2016/2017
Sekianlah artikel Bedah Kisi - Kisi US/M Matematika SD TP. 2016/2017 kali ini,semoga bisa memberi manfaat untuk teman teman semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya, dan terimakasih telah membaca.
Anda sekarang membaca artikel Bedah Kisi - Kisi US/M Matematika SD TP. 2016/2017 dengan alamat link https://soal-soalsekolahku.blogspot.com/2017/02/bedah-kisi-kisi-usm-matematika-sd-tp.html